Geotextile Non Woven Polypropylene (PP)
Geotextile Non Woven Polypropylene (PP) merupakan material geosintetik yang terbuat dari serat polypropylene (PP) berkualitas tinggi dan diproduksi menggunakan teknologi non woven needle punched. Material ini dirancang untuk mendukung berbagai kebutuhan proyek konstruksi dan teknik sipil dengan fungsi utama sebagai media filtrasi, separasi, drainase, perlindungan, serta stabilisasi tanah.
Geotextile Non Woven Polypropylene (PP) banyak digunakan pada pembangunan jalan raya, jalur rel kereta api, sistem drainase, dinding penahan tanah, proyek reklamasi, landfill, perlindungan geomembrane, hingga berbagai pekerjaan infrastruktur dan konstruksi lainnya yang membutuhkan material geosintetik dengan performa tinggi.
Keunggulan Produk
1. Kekuatan Tarik yang Andal
Dibuat dari serat polypropylene berkualitas tinggi yang memiliki kekuatan tarik yang baik, sehingga membantu meningkatkan stabilitas tanah dan memperkuat struktur konstruksi dalam jangka panjang.
2. Performa Filtrasi yang Efisien
Memungkinkan air mengalir secara optimal sambil menahan partikel tanah, sehingga sistem drainase tetap bekerja efektif dan risiko penyumbatan dapat diminimalkan.
3. Fungsi Separasi yang Optimal
Berperan sebagai lapisan pemisah antara material yang berbeda, seperti tanah dasar dan agregat, sehingga mencegah pencampuran material dan menjaga kualitas struktur perkerasan.
4. Tahan terhadap Berbagai Kondisi Lingkungan
Memiliki ketahanan yang baik terhadap kelembapan, pembusukan, pertumbuhan mikroorganisme, serta berbagai zat kimia yang umum terdapat di dalam tanah, sehingga cocok untuk aplikasi jangka panjang.
5. Ringan, Fleksibel, dan Mudah Dipasang
Material yang ringan dan mudah menyesuaikan dengan kontur permukaan membuat proses pengangkutan, penanganan, dan pemasangan menjadi lebih praktis serta membantu meningkatkan efisiensi pekerjaan di lapangan.
Brand: ~
Kategori: Insulation
Tags: Geosintetik
Spesifikasi Geotextile Non Woven Polypropylene (PP)
| Properties | Test Method | Units | PET-150 | PET-200 | PET-300 | PET-350 | PET-400 | PET-450 | PET-500 | PET-600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHYSICAL | ||||||||||
| Thickness Prosedur 2 kPa | ASTM D 55199 | mm | 3.06 | 3.22 | 4.18 | 3.04 | 3.51 – 3.91 | 4.14 | 4.38 | 4.39 |
| Polymer | – | – | Polypropylene | |||||||
| Mass Per Unit Area | ASTM D 5261 | Gr/sqm | 164 | 210 | 320 | 362 | 401.9 | 452 | 487 | 607.09 |
| Colour | – | – | White | |||||||
| MECHANICAL | ||||||||||
| Tensile Strength | ASTM D 4595 | kN/m | MD-7.94 CD-6.61 | MD-12.4 CD-11.0 | MD-16.0 CD-15.9 | MD-22.7 CD-24.5 | MD-39.24 CD-36.3 | MD-30.2 CD-21.7 | MD-29.2 CD-26.9 | MD-58.08 CD-45.06 |
| Elongation at Break | ASTM D 4595 | % | MD-85.0 CD-116 | MD-121 CD-151 | MD-113 CD-168 | MD-124 CD-106 | MD-70.0 CD-81.3 | MD-118 CD-174 | MD-121 CD-167 | MD-70.00 CD-80.67 |
| Grab Strength | ASTM D 4632 | N | MD-327 CD-363 | MD-541 CD-570 | MD-721 CD-770 | MD-1020 CD-1200 | MD-2112.4 CD-1795.2 | MD-1580 CD-1270 | MD-1730 CD-1500 | MD-3175.17 CD-2360.94 |
| Elongation at Break | ASTM D 4632 | % | MD-90.5 CD-120 | MD-90.9 CD-113 | MD-86.6 CD-113 | MD-80.3 CD-75 | MD-101.3 CD-74.3 | MD-67 CD-94.7 | MD-70.6 CD-89.9 | MD-87.33 CD-90.67 |
| Tear Strength | ASTM D 4533 | N | MD-212 CD-204 | MD-283 CD-282 | MD-360 CD-356 | MD-422 CD-440 | MD-602.3 CD-709.5 | MD-669 CD-530 | MD-683 CD-624 | – |
| Puncture Resistance | ASTM D 4833 | N | 247 | 404 | 603 | 777 | 900.9 | 941 | 1064 | 1440.44 |
| CBR Puncture Strength | ASTM D 6241 | N | 1269 | 1819 | 2575 | 3469 | 4618 | 4527 | 4922 | 7154.76 |
| HYDRAULIC | ||||||||||
| Permeability | ASTM D 4491 | mm/s | 0.35 | 0.31 | 0.36 | 0.20 | 0.26 | 0.19 | 0.14 | 1.059 |
| Pore Size/AOS | ASTM D 4751 | mm | – | – | – | – | 90≤AOS≤125 | – | – | – |
| Permittivity | ASTM D 4491 | Detik-1 | 1.14 | 0.96 | 0.86 | 0.66 | 0.54 | 0.46 | 0.31 | 0.243 |
| Flow Rate | ASTM D 4491 | 1/min | 7528 | 6352 | 5696 | 4392 | 3580 | 3060 | 2060 | 13.046 |
| ENVIRONMETAL | ||||||||||
| Effect of Soil Alkalinity | – | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Effect of Soil Acidity | – | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Effect ofUV Light | – | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| DIMENSION | ||||||||||
| Roll Width | – | m | 4 | |||||||
| Roll Length | – | m | 100 | 50 | ||||||
| Roll Diametert | – | m | – | – | – | – | – | – | – | – |
Produk Terkait
SIAP MEMENUHI KEBUTUHAN GEOTEXTILE NON WOVEN (PP) ANDA?
Hubungi kami sekarang untuk konsultasi teknis gratis & penawaran harga terbaik.






