Geotextile Non Woven Polyester (PET)
Geotextile Non Woven Polyester (PET) merupakan material geosintetik berbahan serat polyester berkualitas tinggi yang diproduksi dengan teknologi non woven (needle punched). Produk ini dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan proyek konstruksi dan teknik sipil, dengan fungsi utama sebagai material filtrasi, separasi, drainase, proteksi, dan stabilisasi tanah.
Geotextile Non Woven Polyester (PET) banyak diaplikasikan pada proyek jalan raya, rel kereta api, sistem drainase, dinding penahan tanah, area reklamasi, landfill, perlindungan geomembrane, hingga berbagai proyek infrastruktur dan konstruksi lainnya.
Keunggulan Produk
1. Kekuatan Tarik Tinggi
Terbuat dari serat polyester berkualitas yang memiliki kekuatan tarik tinggi sehingga mampu memberikan stabilitas pada struktur tanah dan meningkatkan umur konstruksi.
2. Kemampuan Filtrasi Optimal
Memungkinkan air mengalir dengan baik tanpa membawa partikel tanah, sehingga membantu menjaga kinerja sistem drainase dan mencegah penyumbatan.
3. Fungsi Separasi yang Efektif
Mencegah tercampurnya dua lapisan material dengan karakteristik berbeda, seperti tanah dasar dan agregat, sehingga struktur tetap stabil dan lebih awet.
4. Tahan terhadap Kondisi Lingkungan
Memiliki ketahanan yang baik terhadap kelembapan, pembusukan, jamur, serta berbagai bahan kimia yang umum ditemukan di dalam tanah, sehingga cocok untuk penggunaan jangka panjang.
5. Fleksibel dan Mudah Dipasang
Material yang ringan dan fleksibel memudahkan proses pengangkutan serta pemasangan di berbagai kondisi medan proyek, sehingga membantu meningkatkan efisiensi pekerjaan.
Brand: ~
Kategori: Insulation
Tags: Geosintetik
Spesifikasi Geotextile Non Woven Polyester (PET)
| Properties | Test Method | Units | PET-150 | PET-200 | PET-250 | PET-300 | PET-350 | PET-400 | PET-500 | PET-600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHYSICAL | ||||||||||
| Thickness Prosedur 2 kPa | ASTM D 55199 | mm | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.5 | 3.8 |
| Polymer | – | – | Polyester | |||||||
| Mass Per Unit Area | ASTM D 5261 | Gr/sqm | 153.9 | 213.5 | 248.6 | 308.6 | 360.8 | 412.1 | 537.8 | 605.2 |
| Colour | – | – | White | |||||||
| MECHANICAL | ||||||||||
| Tensile Strength | ASTM D 4595 | kN/m | MD-6.8 CD-5.7 | MD-8.4 CD-8.4 | MD-10.2 CD-8.7 | MD-11.2 CD-9.7 | MD-15.1 CD-13.9 | MD-17.7 CD-13.6 | MD-21.7 CD-22.7 | MD-25.8 CD-20.1 |
| Elongation at Break | ASTM D 4595 | % | MD-69.3 CD-126.9 | MD-76.6 CD-131.9 | MD-78.1 CD-130.9 | MD-78.1 CD-130.9 | MD-85.0 CD-112.4 | MD-71.9 CD-134.2 | MD-114.1 CD-136.3 | MD-95.4 CD-129.9 |
| Grab Strength | ASTM D 4632 | N | MD-419.9 CD-320.8 | MD-496.4 CD-415.0 | MD-584.7 CD-488.5 | MD-584.7 CD-488.5 | MD-834.8 CD-798.5 | MD-1206.6 CD-872.1 | MD-1403.8 CD-1315.5 | MD-1592.2 CD-1291.0 |
| Elongation at Break | ASTM D 4632 | % | MD-17.0 CD-115.0 | MD-75.8 CD-115.9 | MD-79.5 CD-116.9 | MD-79.5 CD-116.9 | MD-79.2 CD-101.6 | MD-59.5 CD-102.1 | MD-77.2 CD-96.4 | MD-70.2 CD-102.6 |
| Tear Strength | ASTM D 4533 | N | MD-181.5 CD-162.8 | MD-229.6 CD-196.2 | MD-266.8 CD-237.4 | MD-266.8 CD-237.4 | MD-352.2 CD-335.5 | MD-443.4 CD-342.4 | MD-504.2 CD-531.7 | MD-591.5 CD-533.7 |
| Puncture Resistance | ASTM D 4833 | N | 271.7 | 290.4 | 322.7 | 322.7 | 550.3 | 579.8 | 830.9 | 888.8 |
| CBR Puncture | ASTM D 6241 | N | 1017.3 | 1255.7 | 1399.9 | 1399.9 | 2504.5 | 2730.1 | 3727.8 | 3892.6 |
| HYRAULIC | ||||||||||
| Permeability | ASTM D 4491 | mm/s | 0.953 | 0.957 | 1.313 | 1.314 | 1.94 | 1.575 | 1.365 | 1.205 |
| Pore Size O95 | ASTM D 4751 | mm | 180 | 125 | 125 | 125 | – | 75 | 75 | 75 |
| Permittivity | ASTM D 4491 | Detik-1 | 0.87 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.55 | 0.63 | 0.39 | 0.32 |
| Flow Rate | ASTM D 4491 | 1/min | 5.74 | 4.88 | 4.84 | 4.84 | 3.67 | 4.17 | 2.58 | 2.10 |
| ENVIRONMETAL | ||||||||||
| Effect of Soil Alkalinity | – | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Effect of Soil Acidity | – | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Effect ofUV Light | – | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| DIMENSION | ||||||||||
| Roll Width | – | m | 4 | |||||||
| Roll Length | – | m | 100 | 50 | ||||||
| Roll Diametert | – | m | – | – | – | – | – | – | – | – |
Produk Terkait
SIAP MEMENUHI KEBUTUHAN GEOTEXTILE NON WOVEN (PET) ANDA?
Hubungi kami sekarang untuk konsultasi teknis gratis & penawaran harga terbaik.






