Supplier Geotextile Non Woven Continuous Filament ( LS ) Murah
Geotextile Non Woven merupakan geotextile tidak teranyam berbentuk seperti karpet kain yang umumnya berwarna putih. Produk ini terbuat dari 100% serat Polyester (PET) dan diproses secara Continuous Filament, sehingga seratnya tidak terputus selama proses produksi. Hasilnya adalah geotextile yang memiliki kekuatan dan ketahanan mekanis lebih baik untuk berbagai kebutuhan konstruksi.
Aplikasi Geotextile Non Woven Continuous Filament (LS)
Diproses menggunakan peralatan dan teknologi modern untuk menghasilkan kualitas yang optimal, Geotextile Non Woven Continuous Filament (LS) dapat diaplikasikan pada berbagai pekerjaan konstruksi, antara lain:
- Perkuatan dan stabilisasi tanah, khususnya pada area yang dilalui kendaraan berat.
- Filtrasi atau penyaringan, membantu menahan partikel tanah agar tidak terbawa aliran air, sementara air tetap dapat melewati geotextile. Cocok untuk sistem subdrain atau drainase bawah tanah.
- Separator atau pemisah, mencegah tercampurnya tanah dasar dengan material timbunan, terutama pada pembangunan jalan di atas tanah lunak.
- Reinforcement atau perkuatan, untuk membantu meningkatkan stabilitas timbunan tanah, lereng, dan area konstruksi lainnya.
- Curing beton, dapat digunakan sebagai media penutup untuk membantu menjaga kelembapan beton selama proses pengeringan.
- Lapisan pelindung geomembran, membantu melindungi geomembran dari potensi kerusakan pada aplikasi tempat pembuangan sampah dan pekerjaan lainnya.
Keunggulan Geotextile Non Woven Continuous Filament
- 100% Polyester (PET) berkualitas
- Menggunakan struktur Continuous Filament
- Serat tidak terputus dalam proses pembuatannya
- Reinforcement atau perkuatan, untuk membantu meningkatkan stabilitas timbunan tanah, lereng, dan area konstruksi lainnya.
- Memiliki kekuatan tarik yang baik
- Membantu proses filtrasi dan drainase
- Berfungsi sebagai separator antara tanah dan material timbunan
- Membantu perkuatan dan stabilisasi tanah
- Tersedia dalam beberapa pilihan kelas LS-150 hingga LS-600
- Cocok untuk berbagai kebutuhan proyek konstruksi dan infrastruktur
Product Type Geotextile Non Woven Continuous Filament (LS)
Geotextile Non Woven Continuous Filament PRIMA-TEX LS tersedia dalam beberapa pilihan tipe yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan spesifikasi proyek:
- 1. PRIMA-TEX LS-15
- 2. PRIMA-TEX LS-20
- 3. PRIMA-TEX LS-25
- 4. PRIMA-TEX LS-30
- 5. PRIMA-TEX LS-35
- 6. PRIMA-TEX LS-40
- 7. PRIMA-TEX LS-50
- 8. PRIMA-TEX LS-60
Spesifikasi Geotextile Non Woven Continuous Filament Polyester (LS)
General propertie
| Properties | Test Method | Units | LS-150 | LS-200 | LS-250 | LS-300 | LS-350 | LS-400 | LS-500 | LS-600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thickness @ 2 kPa | ASTM D 5199 | mm | 1,25 | 1,57 | 2,24 | 2,37 | 2,49 | 3,01 | 3,16 | 3,30 |
| Polymer | – | – | Continuous Filament Polyester | Continuous Filament Polyester | Continuous Filament Polyester | Continuous Filament Polyester | Continuous Filament Polyester | Continuous Filament Polyester | Continuous Filament Polyester | Continuous Filament Polyester |
| Mass Per Unit Area | ASTM D 1777 | gr/m² | 157 | 212,20 | 290,80 | 349,00 | 364,60 | 428,20 | 518,60 | 627,60 |
| Colour | – | – | White | White | White | White | White | White | White | White |
Mechanical Properties
| Properties | Test Method | Units | LS-150 | LS-200 | LS-250 | LS-300 | LS-350 | LS-400 | LS-500 | LS-600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength MD / CD | ASTM D 4595 | kN/m | 12,3 / 9,27 | 16,47 / 15,43 | 20,0 / 19,1 | 25,13 / 26,21 | 27,64 / 29,80 | 26,99 / 30,69 | 32,14 / 36,81 | 44,25 / 46,52 |
| Elongation at Break MD / CD | ASTM D 4595 | % | 69,2 / 70,3 | 75,83 / 75,62 | 73,74 / 69,14 | 77,92 / 78,27 | 74,24 / 73,23 | 76,14 / 76,39 | 73,38 / 67,80 | 68,57 / 66,97 |
| Grab Strength MD / CD | ASTM D 4632 | kN/m | 0,77 / 0,59 | 1,12 / 1,10 | 1,36 / 1,31 | 1,62 / 1,84 | 2,06 / 2,05 | 2,18 / 2,26 | 2,45 / 2,65 | 3,15 / 3,37 |
| Elongation at Break MD / CD | ASTM D 4632 | % | 69,2 / 76,0 | 89,86 / 95,10 | 88,22 / 88,91 | 94,40 / 98,29 | 90,52 / 92,75 | 96,92 / 93,56 | 95,86 / 90,35 | 90,18 / 89,81 |
| Tear Strength MD / CD | ASTM D 4533 | N | 262 / 226 | 413,58 / 376,34 | 473,55 / 451,29 | 612,22 / 599,76 | 673,71 / 715,99 | 728,76 / 706,33 | 903,04 / 903,22 | 985,55 / 1.026,2 |
| Puncture Resistance | ASTM D 4833 | kN | 0,37 | 0,48 | 0,60 | 0,78 | 0,84 | 0,93 | 1,04 | 1,24 |
| CBR Puncture Strength | ASTM D 6241 / DIN 54307 | N | 1.730 | 2.930 | 3.660 | 4.590 | 5.500 | 6.400 | 7.940 | 8.440 |
Hydraulic Properties
| Properties | Test Method | Units | LS-150 | LS-200 | LS-250 | LS-300 | LS-350 | LS-400 | LS-500 | LS-600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permeability | ASTM D 4491 | mm/s | 1,05 | 1,22 | 1,85 | 1,40 | 1,63 | 1,44 | 1,66 | 1,56 |
| Pore Size O₉₅ | SNI 08-4418-1997 | mm | – | – | 0,250 | 0,180 | 0,125 | – | – | – |
| Permittivity / Velocity Index, VIH 50 mm/s | ASTM D 4491 / ISO 11058 | detik⁻¹ / mm/s | – / 74,2 | – / 60,67 | 0,55 / 52,29 | 0,27 / 41,39 | 0,28 / 28,23 | – / 26,81 | – / 23,43 | – / 21,19 |
Environmental Properties
| Properties | Test Method | Units | LS-150 | LS-200 | LS-250 | LS-300 | LS-350 | LS-400 | LS-500 | LS-600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effect of Soil Alkalinity | – | – | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Effect of Soil Acidity | – | – | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Effect of UV Light | – | – | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
Dimension
| Properties | Test Method | Units | LS-150 | LS-200 | LS-250 | LS-300 | LS-350 | LS-400 | LS-500 | LS-600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roll Width | – | m | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 | 4 / 6 |
| Roll Length | – | m | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 50 | 50 |
| Roll Diameter | – | m | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keterangan: MD (Machine Direction) adalah arah memanjang/arah mesin, sedangkan CD (Cross Direction) adalah arah melintang.









